event burgee venue burgee

Beulah Opti Regatta RWB 2017

LBYC

Final

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 44, Scoring system: Opti 2017
Rank Fleet SailNo HelmName Club R1 R2 R3 Total Nett Notes
1st Red 11037 Meta Simon Pewaukee 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0  
2nd Red 22388 Ellie Harned Pine Lake YC 5.0 1.0 1.0 7.0 7.0  
3rd Blue 8698 Fritz Simon Pewaukee 2.0 4.0 4.0 10.0 10.0  
4th Blue 17330 Kit Harned Pine Lake YC 9.0 5.0 5.0 19.0 19.0  
5th Red 19229 Anders Beckes Pewaukee 3.0 7.0 10.0 20.0 20.0  
6th Red 22436 Will Michels NLYC 15.0 3.0 3.0 21.0 21.0  
7th Blue 15406 Ian McClenathan DLYC 7.0 8.0 7.0 22.0 22.0  
8th Red 15253 Ashley Mueller LBYC 10.0 6.0 12.0 28.0 28.0  
9th Blue 9644 Brian Zettlemoyer LBYC 11.0 9.0 8.0 28.0 28.0  
10th Blue 16938 Isabelle Rietz LBYC 13.0 16.0 6.0 35.0 35.0  
11th Blue 12687 Evan Langlund LGYC 4.0 23.0 9.0 36.0 36.0  
12th Blue 14421 Graham Hetzler DLYC 8.0 10.0 20.0 38.0 38.0  
13th Red 22043 Phena Fischer South Shore YC 21.5 13.0 13.0 47.5 47.5  
14th Blue 22408 Victor Larimer LGYC 14.0 14.0 23.0 51.0 51.0  
15th White 16727 John Lieber Pewaukee 16.0 12.0 24.0 DNC 52.0 52.0  
16th Blue 16044 Luke Clayton LBYC 6.0 26.0 DNS 24.0 DNC 56.0 56.0  
17th Blue 11190 Liza Mikacich LBYC 28.0 17.0 11.0 56.0 56.0  
18th White 21805 Alex Mueller LBYC 21.5 20.0 17.0 58.5 58.5  
19th Red 2478 Henry Ogden Pewaukee 26.0 18.0 16.0 60.0 60.0  
20th Blue 1735 Noah Alberte SSYC 27.0 11.0 24.0 DNC 62.0 62.0  
21st Blue 12667 Riley Jensen North Lake YC 12.0 26.0 DNC 24.0 DNC 62.0 62.0  
22nd White 15501 Syler Swearingen DLYC 30.0 21.0 14.0 65.0 65.0  
23rd Blue 10885 Kate Lyon LGYC 32.0 19.0 15.0 66.0 66.0  
24th Blue 2215 Stella Marban   17.0 26.0 DNC 24.0 DNC 67.0 67.0  
25th Blue 9772 Connor Pecht LGYC 18.0 26.0 DNC 24.0 DNC 68.0 68.0  
26th Blue 9097 T.J Neumann Pine Lake YC 19.0 26.0 DNC 24.0 DNC 69.0 69.0  
27th White 21029 Ellie Hirn LGYC 24.0 24.0 21.0 69.0 69.0  
28th Blue 11380 Jack Reiske South Shore YC 37.0 15.0 18.0 70.0 70.0  
29th Blue 11084 Lena Mikacich LBYC 20.0 26.0 DNC 24.0 DNC 70.0 70.0  
30th White 20730 Caroline Holland LGYC 23.0 26.0 DNC 24.0 DNC 73.0 73.0  
31st Red 11749 Aidan Morden South Shore YC 25.0 26.0 DNC 24.0 DNC 75.0 75.0  
32nd White 13137 Caroline LeRoy LBYC 33.0 26.0 DNC 19.0 78.0 78.0  
33rd Blue 10651 Paige Beckes Pewaukee 29.0 26.0 DNC 24.0 DNF 79.0 79.0  
34th Red 9915 Ingrid Stollenwerk SSYC 31.0 25.0 24.0 DNC 80.0 80.0  
35th Blue 19253 Harry Hirschberg Oshkosh 34.0 26.0 DNC 24.0 DNC 84.0 84.0  
36th Blue 9826 Macey McClenathan DLYC 39.0 22.0 24.0 DNC 85.0 85.0  
37th Blue 19165 Jacob Bowman Oshkosh 35.0 26.0 DNC 24.0 DNC 85.0 85.0  
38th White 19250 Grace Toney Oshkosh 36.0 26.0 DNC 24.0 DNC 86.0 86.0  
39th Red 19233 K.J. Avakian LGYC 38.0 26.0 DNC 24.0 DNC 88.0 88.0  
40th Blue 13419 Teagan Wake SSYC 41.0 26.0 DNC 22.0 89.0 89.0  
41st White 20703 Savannah Evans Pewaukee 40.0 26.0 DNC 24.0 DNC 90.0 90.0  
42nd Red 14761 Andrew Vail South Shore YC 42.0 DNF 26.0 DNC 24.0 DNC 92.0 92.0  
42nd White 19164 Maria Castle Oshkosh 42.0 DNF 26.0 DNC 24.0 DNC 92.0 92.0  
42nd White 11606 Michael Fiducci North Lake YC 42.0 DNF 26.0 DNC 24.0 DNC 92.0 92.0  



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com